Aufgebot | S444 @ Golfpark Lipperswil | ||
---|---|---|---|
Wann | Montag, 21. Juni 2021 | ||
Wo | Golfclub Lipperswil | ||
Wie | NETTO | ||
Format | T-Time | HCP | Flights |
S435 | 11:30 | 8 | Frank Baumann, 3.8 Richard Redding, 8.1 Florian Arber, 27.5 |
S444 | 11:40 | 8 | Urs Zumsteg, 4.4 Bruno In-Albon, 10.7 Renato Auer, 18.3 Stefan Gubser, 32 |
S444 | 11:50 | 12 | Jann Billeter, 9.4 Michel Wagner, 18.5 Herbie Wüst, 22.1 Thomas So, 32.9 |
S435 | 12:00 | 14 | Beat Lehmnann, 14.5 Tomas Drobny, 16.2 Kurt Schaad, 23.1 |
S444 | 12:10 | 15 | Alex Vögele, 13.6 Thierry Ettlin, 16.5 Christian Waldburger, 24.9 Domenico Blass, PR |
S444 | 12:20 | 15 | Urs Bruggisser, 13.7 Reto Osterwalder, 16.9 René Baumann, 26 Florian Wanner, 38.0 |
Startliste | Die Flights werden mittels Zufallsgenerator von PC-Caddie (unter der Vorgabe Low-Hcp, Medium-Hcp, High-Hcp) zusammengestellt. Theoretisch besteht also die Möglichkeit, dass man 115mal mit denselben Freunden im Flight ist. Theoretisch. | ||
Format | S444 | ||
Rahmen-abkommen | S444 S433 S425 |
Hcp: ^ 40 / 30 / 20 / 10% HCP: ^ 60 / 30 / 10% (4 Putts) HCP: ^ 80 / 20% (4 Putts) |
|
Greenfee | 120.–. Übernimmt der Club. | ||
Vor der Runde | Individuelle Verpflegung. | ||
Nach der Runde | 17:30 | Essen an vorgegebenen Vierertischen.
>Abrechnung pro Tisch. |
|
Tenü fürs Dinner | Blazer wie immer. | ||
Ausserdem | Handtrolley 10.– E-Trolley 20.- (Reservation) E-Cart 50.– (Reservation) |
||
Nanny | Bruno In-Albon +41 79 408 56 37 |
||
Wetter | TBT | ||