| Aufgebot | S444 @ Royal Meggen | ||
|---|---|---|---|
| Wann | 11:30 | Montag, 15. Mai 2023 | |
| Wo | Golf Meggen | ||
| Wie | NETTO | ||
Startliste (ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!)![]() |
|||
![]() |
|||
| 32 | Angemeldet sind:
Florian Arber Die Startliste folgt asap. |
||
| Startliste | Die Flights werden mittels Zufallsgenerator von PC-Caddie (unter der Vorgabe Low-Hcp, Medium-Hcp, High-Hcp) zusammengestellt. Theoretisch besteht also die Möglichkeit, dass man 115mal mit denselben Freunden im Flight ist. Theoretisch. | ||
| Ampelformat: 1. 9 ab ROT 2.9 ab GELB |
![]() |
S444 S435 S426 |
Hcp: ^ 40 / 30 / 20 / 10% HCP: ^ 60 / 30 / 10% (4 Putts) HCP: ^ 80 / 20% (4 Putts) |
| Greenfee | 120.– übernimmt der Club. | ||
| Vor der Runde | Individuelle Verpflegung. | ||
| Nach der Runde | 18:00 | Apéro und Essen | |
| Menü | Kleiner grüner Salat an Hausdressing mit KernenRinds-Entrecôte (180g) mit Kräuterbutter dazu Kartoffelgratin und GemüseVanille Glace mit Erdbeeren und RahmKosten 60.– pro Person–>Abrechnung pro Tisch. |
||
| Tenü fürs Dinner | Blazer wie immer. | ||
| Ausserdem | Handtrolley 10 Franken E-Trolleys 25 Franken (gibt aber nur drei) E-Cart 50 Franken (Vorreservation) |
||
| Nanny | Bruno In-Albon +41 79 408 56 37 |
||
| Wetter | TBT | ||




